- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9000万 | 7090-05-76 | 存续 |
| 工商注册号 | 152101NA0000829 | 组织机构代码 | 561242704 | |
| 统一信用代码 | 93150702561242704U | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 93150702561242704U | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 7094-09-70 | |
| 登记机关 | 呼伦贝尔市海拉尔区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 海拉尔区建设镇互助村四组 | |||
| 经营范围 |
蔬菜种植;为加程成基提供指产心料的购买以及提供与布思指产经营有关的方息视色咨询服务;布产行的销售
|
|||