- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70000万人民币 | 2004-06-08 | 在业 |
| 工商注册号 | 441625000004453 | 组织机构代码 | 762945836 | |
| 统一信用代码 | 914416257629458367 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914416257629458367 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2004-06-08至2054-06-08 | 核准日期 | 2019-07-19 | |
| 登记机关 | 广东省河源市东源县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广东省河源市东源县仙塘木京管理区 | |||
| 经营范围 |
开发、建设水电站及电站运营管理(需审批的项目另行报批)。河砂销售。河砂开采。
|
|||